| – 1766 – 1750 – 1700 – 1650 – 1600 – 1550 – 1500 – 1450 – 1400 – 1350 – 1300 – 1250 – 1200 – 1150 – 1122 | La dynastie des SHANG Bronzes Écriture Pinceau | ![]() ![]() |
| – 1122 – 1100 – 1050 – 1000 – 950 – 900 – 850 – 800 – 750 – 722 | La dynastie des ZHOU | ![]() |
| – 722 – 700 – 650 – 600 – 550 – 500 – 481 | Les « Printemps et les Automnes » | ![]() ![]() |
| – 481 – 450 – 400 – 350 – 300 – 250 – 221 | Les « Royaumes combattants » | ![]() |
| – 221 – 206 | La dynastie Qin | ![]() |
| – 206 - 200 - 150 - 100 0 50 100 150 200 220 | La dynastie Han Invention du papier Premier recensement 57,671 millions d’h | ![]() |
| 220 250 280 | Les trois Royaumes | ![]() |
| 265 300 316 | La dynastie des Jin de l’Ouest | |
| 304 350 400 450 500 550 589 | Les 16 Royaumes et les dynasties du Nord et du Sud | ![]() |
| 581 600 618 | La dynastie Sui Grande Muraille et début du Grand Canalsoufre + salpêtre poudre | ![]() |
| 618 650 700 750 800 850 900 907 | La dynastie Tang | ![]() |
| 907 950 960 | Les dix Royaumes | |
| 960 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1276 | La dynastie Song | ![]() |
| 1276 1300 1350 1368 | La dynastie Yuan | ![]() |
| 1368 1400 1450 1500 1550 1600 1644 | La dynastie Ming | ![]() |
| 1644 1700 1750 1800 1850 1900 1911 | La dynastie Qing | ![]() |
| 1911 1949 | La République, les troubles, l’occupation, la R.P.C. | ![]() |
















